大谷翔平選手のSHOW TIME2022がついに開幕です。ここでは大谷選手の出場予定や視聴方法を解説します。大谷選手の試合を見ることは英語の勉強にも最適です。今年もみんなで応援しましょう!
公式戦は日本時間の4月8日に行われるアストロズ戦から始まります。大谷選手の出場予定や放送スケジュールについては分かり次第更新したいと思います。
大谷成績 | 日本時間 | 現地時間 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
4/8(金) 10:38 | 4/7(木) 18:38 | アストロズ | |
4/9(土) 10:38 | 4/8(金) 18:38 | アストロズ | |
4/10(日) 10:07 | 4/9(土) 18:07 | アストロズ | |
4/11(月) 5:07 | 4/10(日) 13:07 | アストロズ | |
4/12(火) 10:38 | 4/11(月) 18:38 | マーリンズ | |
4/13(水) 8:07 | 4/12(火) 16:07 | マーリンズ | |
4/15(金) 9:05 | 4/14(木) 17:05 | レンジャーズ | |
1・2号 | 4/16(土) 9:05 | 4/15(金) 17:05 | レンジャーズ |
3号 | 4/17(日) 8:05 | 4/16(土) 16:05 | レンジャーズ |
4/18(月) 3:35 | 4/17(日) 11:35 | レンジャーズ | |
4/19(火) 9:10 | 4/18(月) 17:10 | アストロズ | |
4/20(水) 9:10 | 4/19(火) 17:10 | アストロズ | |
1勝目 | 4/21(木) 8:40 | 4/20(水) 16:40 | アストロズ |
4/23(土) 10:38 | 4/22(金) 18:38 | オリオールズ | |
4/24(日) 10:07 | 4/23(土) 18:07 | オリオールズ | |
4/25(月) 5:07 | 4/24(日) 13:07 | オリオールズ | |
4/26(火) 10:38 | 4/25(月) 18:38 | ガーディアンズ | |
4/27(水) 10:38 | 4/26(火) 18:38 | ガーディアンズ | |
2勝目 | 4/28(木) 10:38 | 4/27(水) 18:38 | ガーディアンズ |
4/29(金) 5:07 | 4/28(木) 13:07 | ガーディアンズ | |
4号 | 4/30(土) 8:10 | 4/29(金) 16:10 | ホワイトソックス |
5/1(日) 5:05 | 4/30(土) 13:05 | ホワイトソックス | |
5/2(月) 3:10 | 5/1(日) 11:10 | ホワイトソックス | |
5/3(火) 3:10 | 5/2(月) 11:10 | ホワイトソックス | |
5/4(水) 8:10 | 5/3(火) 16:10 | レッドソックス | |
5/5(木) 8:10 | 5/4(水) 16:10 | レッドソックス | |
3勝目 | 5/6(金) 2:10 | 5/5(木) 10:10 | レッドソックス |
5/7(土) 10:38 | 5/6(金) 18:38 | ナショナルズ | |
5/8(日) 10:07 | 5/7(土) 18:07 | ナショナルズ | |
5/9(月) 5:07 | 5/8(日) 13:07 | ナショナルズ | |
5号・6号 | 5/10(火) 10:38 | 5/9(月) 18:38 | レイズ |
5/11(水) 10:38 | 5/10(火) 18:38 | レイズ | |
5/12(木) 5:07 | 5/11(水) 13:07 | レイズ | |
5/14(土) 10:40 | 5/13(金) 18:40 | アスレチックス | |
5/15(日) 5:07 | 5/14(土) 13:07 | アスレチックス | |
7号 | 5/15(日) 10:40 | 5/14(土) 18:40 | アスレチックス |
8号 | 5/16(月) 5:07 | 5/15(日) 13:07 | アスレチックス |
5/17(火) 9:05 | 5/16(月) 17:05 | レンジャーズ | |
5/18(水) 9:05 | 5/17(火) 17:05 | レンジャーズ | |
5/19(木) 9:05 | 5/18(水) 17:05 | レンジャーズ | |
5/21(土) 10:38 | 5/20(金) 18:38 | アスレチックス | |
5/22(日) 10:07 | 5/21(土) 18:07 | アスレチックス | |
9号 | 5/23(月) 5:07 | 5/22(日) 13:07 | アスレチックス |
5/25(水) 10:38 | 5/24(火) 18:38 | レンジャーズ | |
5/26(木) 10:38 | 5/25(水) 18:38 | レンジャーズ | |
5/27(金) 10:38 | 5/26(木) 18:38 | ブルージェイズ | |
5/28(土) 10:38 | 5/27(金) 18:38 | ブルージェイズ | |
5/29(日) 11:07 | 5/28(土) 19:07 | ブルージェイズ | |
10・11号 | 5/30(月) 5:07 | 5/29(日) 13:07 | ブルージェイズ |
6/1(水) 8:05 | 5/31(火) 16:05 | ヤンキース | |
6/2(木) 8:05 | 6/1(水) 16:05 | ヤンキース | |
6/3(金) 8:05 | 6/2(木) 16:05 | ヤンキース | |
6/4(土) 8:05 | 6/3(金) 16:05 | フィリーズ | |
6/5(日) 8:15 | 6/4(土) 16:15 | フィリーズ | |
6/6(月) 2:35 | 6/5(日) 10:35 | フィリーズ | |
6/7(火) 10:38 | 6/6(月) 18:38 | レッドソックス | |
6/8(水) 10:38 | 6/7(火) 18:38 | レッドソックス | |
6/9(木) 10:38 | 6/8(水) 18:38 | レッドソックス | |
12号・4勝目 | 6/10(金) 10:38 | 6/9(木) 18:38 | レッドソックス |
6/11(土) 10:38 | 6/10(金) 18:38 | メッツ | |
13号 | 6/12(日) 11:07 | 6/11(土) 19:07 | メッツ |
6/13(月) 5:07 | 6/12(日) 13:07 | メッツ | |
6/15(水) 11:10 | 6/14(火) 19:10 | ドジャース | |
6/16(木) 11:10 | 6/15(水) 19:10 | ドジャース | |
5勝目 | 6/17(金) 11:10 | 6/16(木) 19:10 | マリナーズ |
6/18(土) 11:10 | 6/17(金) 19:10 | マリナーズ | |
6/19(日) 5:10 | 6/18(土) 13:10 | マリナーズ | |
6/19(日) 11:10 | 6/18(土) 19:10 | マリナーズ | |
6/20(月) 5:10 | 6/19(日) 13:10 | マリナーズ | |
6/21(火) 10:38 | 6/20(月) 18:38 | ロイヤルズ | |
14・15号 | 6/22(水) 10:38 | 6/21(火) 18:38 | ロイヤルズ |
6勝目 | 6/23(木) 10:49 | 6/22(水) 18:49 | ロイヤルズ |
6/25(土) 10:38 | 6/24(金) 18:38 | マリナーズ | |
16号 | 6/26(日) 11:07 | 6/25(土) 19:07 | マリナーズ |
6/27(月) 5:07 | 6/26(日) 13:07 | マリナーズ | |
6/28(火) 10:38 | 6/27(月) 18:38 | ホワイトソックス | |
17号 | 6/29(水) 10:38 | 6/28(火) 18:38 | ホワイトソックス |
7勝目 | 6/30(木) 10:38 | 6/29(水) 18:38 | ホワイトソックス |
18号 | 7/2(土) 9:10 | 7/1(金) 17:10 | アストロズ |
7/3(日) 5:10 | 7/2(土) 13:10 | アストロズ | |
7/4(月) 3:10 | 7/3(日) 11:10 | アストロズ | |
7/6(水) 7:40 | 7/5(火) 15:40 | マーリンズ | |
8勝目 | 7/7(木) 7:40 | 7/6(水) 15:40 | マーリンズ |
7/8(金) 8:05 | 7/7(木) 16:05 | オリオールズ | |
19号 | 7/9(土) 8:05 | 7/8(金) 16:05 | オリオールズ |
7/10(日) 5:05 | 7/9(土) 13:05 | オリオールズ | |
7/11(月) 2:05 | 7/10(日) 10:05 | オリオールズ | |
7/13(水) 10:38 | 7/12(火) 18:38 | アストロズ | |
9勝目 | 7/14(木) 10:38 | 7/13(水) 18:38 | アストロズ |
7/15(金) 10:07 | 7/14(木) 18:07 | アストロズ | |
7/16(土) 10:38 | 7/15(金) 18:38 | ドジャース | |
7/17(日) 11:07 | 7/16(土) 19:07 | ドジャース | |
7/23(土) 8:20 | 7/22(金) 16:20 | ブレーブス | |
20号 | 7/24(日) 8:20 | 7/23(土) 16:20 | ブレーブス |
7/25(月) 2:35 | 7/24(日) 10:35 | ブレーブス | |
7/26(火) 9:10 | 7/25(月) 17:10 | ロイヤルズ | |
21号 | 7/27(水) 9:10 | 7/26(火) 17:10 | ロイヤルズ |
7/28(木) 3:10 | 7/27(水) 11:10 | ロイヤルズ | |
7/29(金) 10:38 | 7/28(木) 18:38 | レンジャーズ | |
7/30(土) 10:38 | 7/29(金) 18:38 | レンジャーズ | |
22号 | 7/31(日) 10:07 | 7/30(土) 18:07 | レンジャーズ |
8/1(月) 5:07 | 7/31(日) 13:07 | レンジャーズ | |
8/3(水) 10:38 | 8/2(火) 18:38 | アスレチックス | |
8/4(木) 10:38 | 8/3(水) 18:38 | アスレチックス | |
23号・24号 | 8/5(金) 5:07 | 8/4(木) 13:07 | アスレチックス |
8/6(土) 11:10 | 8/5(金) 19:10 | マリナーズ | |
8/7(日) 5:10 | 8/6(土) 13:10 | マリナーズ | |
8/7(日) 11:10 | 8/6(土) 19:10 | マリナーズ | |
8/8(月) 5:10 | 8/7(日) 13:10 | マリナーズ | |
8/9(火) 10:40 | 8/8(月) 18:40 | アスレチックス | |
25号・10勝目 | 8/10(水) 10:40 | 8/9(火) 18:40 | アスレチックス |
8/11(木) 4:37 | 8/10(水) 12:37 | アスレチックス | |
8/13(土) 10:38 | 8/12(金) 18:38 | ツインズ | |
26号 | 8/14(日) 10:07 | 8/13(土) 18:07 | ツインズ |
8/15(月) 5:07 | 8/14(日) 13:07 | ツインズ | |
8/16(火) 10:38 | 8/15(月) 18:38 | マリナーズ | |
8/17(水) 10:38 | 8/16(火) 18:38 | マリナーズ | |
27号 | 8/18(木) 5:07 | 8/17(水) 13:07 | マリナーズ |
8/20(土) 8:10 | 8/19(金) 16:10 | タイガース | |
8/21(日) 2:10 | 8/20(土) 10:10 | タイガース | |
8/22(月) 2:40 | 8/21(日) 10:40 | タイガース | |
8/23(火) 8:10 | 8/22(月) 16:10 | レイズ | |
8/24(水) 8:10 | 8/23(火) 16:10 | レイズ | |
8/25(木) 8:10 | 8/24(水) 16:10 | レイズ | |
8/26(金) 2:10 | 8/25(木) 10:10 | レイズ | |
8/27(土) 8:07 | 8/26(金) 16:07 | ブルージェイズ | |
11勝目 | 8/28(日) 4:07 | 8/27(土) 12:07 | ブルージェイズ |
28号 | 8/29(月) 2:37 | 8/28(日) 10:37 | ブルージェイズ |
29号 | 8/30(火) 10:38 | 8/29(月) 18:38 | ヤンキース |
8/31(水) 10:38 | 8/30(火) 18:38 | ヤンキース | |
30号 | 9/1(木) 10:38 | 8/31(水) 18:38 | ヤンキース |
9/3(土) 10:38 | 9/2(金) 18:38 | アストロズ | |
9/4(日) 10:07 | 9/3(土) 18:07 | アストロズ | |
9/5(月) 5:07 | 9/4(日) 13:07 | アストロズ | |
31号・32号 | 9/6(火) 10:38 | 9/5(月) 18:38 | タイガース |
9/7(水) 10:38 | 9/6(火) 18:38 | タイガース | |
33号 | 9/8(木) 5:07 | 9/7(水) 13:07 | タイガース |
9/10(土) 9:10 | 9/9(金) 17:10 | アストロズ | |
9/11(日) 8:15 | 9/10(土) 16:15 | アストロズ | |
34号 | 9/12(月) 3:10 | 9/11(日) 11:10 | アストロズ |
9/13(火) 7:10 | 9/12(月) 15:10 | ガーディアンズ | |
9/14(水) 7:10 | 9/13(火) 15:10 | ガーディアンズ | |
9/15(木) 2:10 | 9/14(水) 10:10 | ガーディアンズ | |
9/17(土) 10:38 | 9/16(金) 18:38 | マリナーズ | |
9/18(日) 10:07 | 9/17(土) 18:07 | マリナーズ | |
9/19(月) 5:07 | 9/18(日) 13:07 | マリナーズ | |
9/20(火) 5:07 | 9/19(月) 13:07 | マリナーズ | |
9/21(水) 9:05 | 9/20(火) 17:05 | レンジャーズ | |
9/22(木) 9:05 | 9/21(水) 17:05 | レンジャーズ | |
9/23(金) 3:05 | 9/22(木) 11:05 | レンジャーズ | |
14勝目 | 9/24(土) 9:10 | 9/23(金) 17:10 | ツインズ |
9/25(日) 8:10 | 9/24(土) 16:10 | ツインズ | |
9/26(月) 3:10 | 9/25(日) 11:10 | ツインズ | |
9/28(水) 10:38 | 9/27(火) 18:38 | アスレチックス | |
9/29(木) 10:38 | 9/28(水) 18:38 | アスレチックス | |
15勝目 | 9/30(金) 10:38 | 9/29(木) 18:38 | アスレチックス |
10/1(土) 10:38 | 9/30(金) 18:38 | レンジャーズ | |
10/2(日) 10:07 | 10/1(土) 18:07 | レンジャーズ | |
10/3(月) 5:07 | 10/2(日) 13:07 | レンジャーズ | |
10/4(火) 10:40 | 10/3(月) 18:40 | アスレチックス | |
10/5(水) 10:40 | 10/4(火) 18:40 | アスレチックス |
大谷選手が出場する公式戦は以下で見ることができます。
放送の詳細は後日アップしたいと思います。