WBC優勝の熱気が冷めやらない中、大谷翔平選手のSHOW TIME2023がついに開幕です。ここでは大谷選手の出場予定や視聴方法を解説します。大谷選手の試合を見ることは英語の勉強にも最適です。今年もみんなで応援しましょう!
公式戦スケジュール
公式戦は日本時間の3月31日に行われるアスレチックス戦から始まります。今年も大谷選手の活躍を期待しましょう。
大谷成績 | 試合日時(日本時間) | 対戦相手 |
---|---|---|
3/31(金)11:07 | アスレチックス | |
4/2(日)5:07 | アスレチックス | |
1号 | 4/3(月)5:07 | アスレチックス |
2号 | 4/4(火)10:40 | マリナーズ |
4/5(水)10:40 | マリナーズ | |
1勝目 | 4/6(木)5:10 | マリナーズ |
4/8(土)10:38 | ブルージェイズ | |
4/9(日)10:07 | ブルージェイズ | |
3号 | 4/10(月)5:07 | ブルージェイズ |
4/11(火)10:38 | ナショナルズ | |
2勝目 | 4/12(水)10:38 | ナショナルズ |
4/13(木)5:07 | ナショナルズ | |
4/15(土)8:10 | レッドソックス | |
4/16(日)5:10 | レッドソックス | |
4/17(月)2:35 | レッドソックス | |
4/18(火)0:10 | レッドソックス | |
4号 | 4/19(水)8:05 | ヤンキース |
4/20(木)8:05 | ヤンキース | |
4/21(金)5:05 | ヤンキース | |
3勝目 | 4/22(土)10:38 | ロイヤルズ |
4/23(日)10:07 | ロイヤルズ | |
5号 | 4/24(月)5:07 | ロイヤルズ |
4/25(火)10:38 | アスレチックス | |
4/26(水)10:38 | アスレチックス | |
6号 | 4/27(木)10:38 | アスレチックス |
4勝目 | 4/28(金)5:07 | アスレチックス |
4/29(土)9:10 | ブリュワーズ | |
4/30(日)8:10 | ブリュワーズ | |
7号 | 5/1(月)3:10 | ブリュワーズ |
5/3(水)8:45 | カージナルス | |
5/4(木)8:45 | カージナルス | |
5/5(金)2:15 | カージナルス | |
5/6(土)10:38 | レンジャーズ | |
5/7(日)10:07 | レンジャーズ | |
5/8(月)5:07 | レンジャーズ | |
5/9(火)10:38 | アストロズ | |
5/10(水)10:38 | アストロズ | |
8号 | 5/11(木)5:07 | アストロズ |
5/13(土)8:10 | ガーディアンズ | |
5/14(日)7:10 | ガーディアンズ | |
5/15(月)0:35 | ガーディアンズ | |
9号・5勝目 | 5/16(火)7:35 | オリオールズ |
5/17(水)7:35 | オリオールズ | |
5/18(木)7:35 | オリオールズ | |
10号 | 5/19(金)1:35 | オリオールズ |
5/20(土)10:38 | ツインズ | |
11号 | 5/21(日)11:07 | ツインズ |
5/22(月)5:07 | ツインズ | |
5/23(火)10:38 | レッドソックス | |
5/24(水)10:38 | レッドソックス | |
12号 | 5/25(木)10:38 | レッドソックス |
5/27(土)10:38 | マリーンズ | |
5/28(日)11:07 | マリーンズ | |
5/29(月)5:07 | マリーンズ | |
5/30(火)9:10 | ホワイトソックス | |
13号 | 5/31(水)9:10 | ホワイトソックス |
14号・15号 | 6/1(木)3:10 | ホワイトソックス |
6/2(金)9:10 | アストロズ | |
6/3(土)9:10 | アストロズ | |
6/4(日)5:10 | アストロズ | |
6/5(月)3:10 | アストロズ | |
6/7(水)10:38 | カブス | |
6/8(木)10:38 | カブス | |
6/9(金)10:38 | カブス | |
6/10(土)10:38 | マリナーズ | |
6/11(日)11:07 | マリナーズ | |
6/12(月)5:07 | マリナーズ | |
6/13(火)9:05 | レンジャーズ | |
6/14(水)9:05 | レンジャーズ | |
6/15(木)9:05 | レンジャーズ | |
6/16(金)9:05 | レンジャーズ | |
6/17(土)9:10 | ロイヤルズ | |
6/18(日)5:10 | ロイヤルズ | |
6/19(月)3:10 | ロイヤルズ | |
6/21(水)11:05 | ドジャース | |
6/22(木)10:38 | ドジャース | |
6/24(土)9:40 | ロッキーズ | |
6/25(日)10:10 | ロッキーズ | |
6/26(月)4:10 | ロッキーズ | |
6/27(火)10:38 | ホワイトソックス | |
6/28(水)10:38 | ホワイトソックス | |
6/29(木)10:38 | ホワイトソックス | |
6/30(金)5:07 | ホワイトソックス | |
7/1(土)10:38 | ダイヤモンドバックス | |
7/2(日)11:07 | ダイヤモンドバックス | |
7/3(月)5:07 | ダイヤモンドバックス | |
7/4(火)10:40 | パドレス | |
7/5(水)7:40 | パドレス | |
7/6(木)9:40 | パドレス | |
7/8(土)11:10 | ドジャース | |
7/9(日)10:10 | ドジャース | |
7/12(水)9:00 | オールスター | |
7/15(土)10:38 | アストロズ | |
7/16(日)10:07 | アストロズ | |
7/17(月)5:07 | アストロズ | |
7/18(火)10:38 | ヤンキース | |
7/19(水)10:38 | ヤンキース | |
7/20(木)8:07 | ヤンキース | |
7/22(土)10:38 | パイレーツ | |
7/23(日)10:07 | パイレーツ | |
7/24(月)5:07 | パイレーツ | |
7/26(水)7:40 | タイガース | |
7/27(木)7:40 | タイガース | |
7/28(金)2:10 | タイガース | |
7/29(土)8:07 | ブルージェイズ | |
7/30(日)4:07 | ブルージェイズ | |
7/31(月)1:05 | ブルージェイズ | |
8/1(火)8:20 | ブレーブス | |
8/2(水)8:20 | ブレーブス | |
8/3(木)1:20 | ブレーブス | |
8/4(金)10:38 | マリナーズ | |
8/5(土)10:38 | マリナーズ | |
8/6(日)10:07 | マリナーズ | |
8/7(月)5:07 | マリナーズ | |
8/8(火)10:38 | ジャイアンツ | |
8/9(水)10:38 | ジャイアンツ | |
8/10(木)10:38 | ジャイアンツ | |
8/12(土)9:10 | アストロズ | |
8/13(日)8:15 | アストロズ | |
8/14(月)3:10 | アストロズ | |
8/15(火)9:05 | レンジャーズ | |
8/16(水)9:05 | レンジャーズ | |
8/17(木)9:05 | レンジャーズ | |
8/19(土)10:38 | レイズ | |
8/20(日)10:07 | レイズ | |
8/21(月)5:07 | レイズ | |
8/22(火)10:38 | レッズ | |
8/23(水)10:38 | レッズ | |
8/24(木)5:07 | レッズ | |
8/26(土)8:10 | メッツ | |
8/27(日)8:10 | メッツ | |
8/28(月)1:05 | メッツ | |
8/29(火)7:40 | フィリーズ | |
8/30(水)7:40 | フィリーズ | |
8/31(木)2:05 | フィリーズ | |
9/2(土)10:40 | アスレチックス | |
9/3(日)5:07 | アスレチックス | |
9/4(月)5:07 | アスレチックス | |
9/5(火)10:38 | オリオールズ | |
9/6(水)10:38 | オリオールズ | |
9/7(木)10:38 | オリオールズ | |
9/8(金)10:38 | ガーディアンズ | |
9/9(土)10:38 | ガーディアンズ | |
9/10(日)10:07 | ガーディアンズ | |
9/11(月)5:07 | ガーディアンズ | |
9/12(火)10:40 | マリナーズ | |
9/13(水)10:40 | マリナーズ | |
9/14(木)5:10 | マリナーズ | |
9/16(土)10:38 | タイガース | |
9/17(日)10:07 | タイガース | |
9/18(月)5:07 | タイガース | |
9/20(水)7:40 | レイズ | |
9/21(木)7:40 | レイズ | |
9/22(金)2:10 | レイズ | |
9/23(土)9:10 | ツインズ | |
9/24(日)3:10 | ツインズ | |
9/25(月)3:10 | ツインズ | |
9/26(火)10:38 | レンジャーズ | |
9/27(水)10:38 | レンジャーズ | |
9/28(木)10:38 | レンジャーズ | |
9/30(土)10:38 | アスレチックス | |
10/1(日)10:07 | アスレチックス | |
10/2(月)4:07 | アスレチックス |
リンク
リンク
ご視聴はABEMAで!
↓↓↓ABEMAでは大谷選手の出場試合を含む試合MLB324試合を配信↓↓↓

リンク
リンク
リンク
コメント