1月25日、僕は落ち込んでいた。。。
なぜなら、
Twitterにアップしている
みんなのTOEICスコアが高すぎるから!!!
僕は、この4年間、英語の勉強をそれなりに頑張ってきた。
そして、憧れの800点超えを達成した。
しかしだ!
Twitterを見ると、やれ
「今回は950点でした~\(^o^)/」
とか、
「あー、やっちまったー!まさかの985点かよ~」
のような、嘆きなのか自慢なのかわからない、レベルの高いつぶやきが蔓延。
そんなのをずっと見せられると、僕の840点なんて無価値なものに覚えてきた。
僕の4年間は何だったんだ。。。
こんなにスコアの低い僕に、生きている価値はあるのか??
徐々に情緒が不安定になってきたところで、ふと思った。。。
なんか、みんなのスコア、妙に高くね!?
いや、絶対そうだ!
そこで僕は、本来やるべき勉強の時間をたくさん削って、(自分をなぐさめるための)徹底調査を行うことにしたのである。
※調査結果を見れば、自信回復につながるハズなので、Twitter上の輝かしいスコアを見て落ち込んでいる人は、ぜひ最後まで読んでください(笑)
【今回の調査方法】
Twitter上で「TOEIC 結果」のキーワードで検索をかけ、結果画面を写真付きでツイートしている投稿のうち、2021年1月10日のもののみを100件無作為に抽出し、スコアを調べてみました。
TOEICの運営をしているIIBCの公式資料によると、日本人の平均スコアは「523点」なので、それと比較したいと思います。
2021年1月10日実施試験のみんなのTwitter上のスコア(スコアの低い順)
順位 | TOTALスコア | リスニング | リーディング |
---|---|---|---|
100位 | 390 | 225 | 165 |
99位 | 495 | 290 | 205 |
98位 | 505 | 285 | 220 |
97位 | 550 | 365 | 185 |
96位 | 560 | 390 | 170 |
95位 | 565 | 310 | 255 |
94位 | 565 | 325 | 240 |
93位 | 625 | 425 | 200 |
92位 | 635 | 375 | 290 |
91位 | 665 | 375 | 290 |
90位 | 670 | 385 | 285 |
89位 | 675 | 340 | 335 |
88位 | 675 | 340 | 335 |
87位 | 675 | 360 | 315 |
86位 | 680 | 335 | 345 |
85位 | 680 | 355 | 325 |
84位 | 680 | 365 | 315 |
83位 | 685 | 390 | 295 |
82位 | 685 | 390 | 295 |
81位 | 685 | 310 | 375 |
80位 | 690 | 370 | 320 |
79位 | 705 | 380 | 325 |
78位 | 710 | 375 | 335 |
77位 | 710 | 385 | 325 |
76位 | 715 | 385 | 330 |
75位 | 720 | 380 | 340 |
74位 | 725 | 380 | 345 |
73位 | 740 | 370 | 370 |
72位 | 750 | 440 | 310 |
71位 | 755 | 405 | 350 |
70位 | 755 | 380 | 375 |
69位 | 760 | 415 | 345 |
68位 | 770 | 405 | 365 |
67位 | 780 | 430 | 350 |
66位 | 780 | 405 | 375 |
65位 | 785 | 390 | 395 |
64位 | 790 | 380 | 410 |
63位 | 795 | 400 | 395 |
62位 | 795 | 425 | 370 |
61位 | 795 | 400 | 395 |
60位 | 810 | 445 | 395 |
59位 | 815 | 440 | 375 |
58位 | 820 | 415 | 405 |
57位 | 820 | 420 | 400 |
56位 | 820 | 425 | 395 |
55位 | 820 | 415 | 405 |
54位 | 830 | 435 | 395 |
53位 | 830 | 430 | 400 |
52位 | 835 | 435 | 400 |
51位 | 835 | 430 | 405 |
50位 | 835 | 385 | 450 |
49位 | 840 | 455 | 385 |
48位 | 840 | 440 | 400 |
47位 | 845 | 435 | 410 |
46位 | 845 | 415 | 430 |
45位 | 850 | 460 | 390 |
44位 | 850 | 420 | 430 |
43位 | 855 | 455 | 400 |
42位 | 860 | 455 | 405 |
41位 | 860 | 460 | 400 |
40位 | 865 | 475 | 390 |
39位 | 875 | 455 | 410 |
38位 | 870 | 480 | 390 |
37位 | 875 | 440 | 435 |
36位 | 875 | 485 | 390 |
35位 | 880 | 495 | 385 |
34位 | 880 | 470 | 410 |
33位 | 885 | 465 | 420 |
32位 | 885 | 450 | 435 |
31位 | 890 | 440 | 450 |
30位 | 890 | 470 | 420 |
29位 | 895 | 480 | 415 |
28位 | 895 | 485 | 410 |
27位 | 900 | 460 | 440 |
26位 | 905 | 485 | 420 |
25位 | 905 | 470 | 435 |
24位 | 905 | 465 | 440 |
23位 | 910 | 455 | 455 |
22位 | 915 | 470 | 445 |
21位 | 920 | 480 | 440 |
20位 | 925 | 480 | 445 |
19位 | 925 | 485 | 440 |
18位 | 930 | 465 | 465 |
17位 | 930 | 485 | 445 |
16位 | 930 | 470 | 460 |
15位 | 935 | 485 | 450 |
14位 | 935 | 470 | 465 |
13位 | 940 | 495 | 445 |
12位 | 945 | 495 | 450 |
11位 | 945 | 495 | 450 |
10位 | 945 | 470 | 475 |
9位 | 955 | 495 | 460 |
8位 | 955 | 485 | 470 |
7位 | 960 | 490 | 470 |
6位 | 960 | 495 | 465 |
5位 | 965 | 470 | 495 |
4位 | 965 | 470 | 495 |
3位 | 975 | 495 | 480 |
2位 | 975 | 495 | 480 |
1位 | 990 | 495 | 495 |
うわーーーー、なんじゃこりゃぁぁぁ!!
100の位は「8」と「9」ばっかじゃん!
日本人の平均スコアである523点を下回るスコアは100人中、3人のみ!!
これはヒドい!(もとい! みなさん素晴らしすぎる!)
なんと、
Twitter上の平均スコアは809点でした!
Twitter平均スコアと日本人平均スコア
TOTALスコア | リスニング | リーディング | |
---|---|---|---|
Twitter平均 | 809 | 425 | 384 |
日本人平均 | 523 | 291 | 232 |
日本人の平均スコア523点と、Twitter上のスコアの差は286点。
ということは、
スコアのめちゃくちゃいい人しかTwitter上に結果を上げていない!
ということで、全然落ち込む必要はなかったのである。
英語の勉強を日々頑張っているみなさん、もう一度言います
「日本人の平均スコアは523点です」
それより上であれば、偉いんです!
どうか、自分に自信を持って勉強を続けてください。
■あとがき
色々書きましたが、とはいえ、WEB上に結果が発表される日のTwitter上での「結果発表祭り」は大好きなので、次回も楽しみにしています^^ みなさんの素晴らしいスコアを見て、一旦落ち込んだ後に、目標としてモチベーションをあげる良い刺激になっています。
ちなみに、次回2021年2月28日の試験のオンライン発表は3月16日午後です。受験された方は、ぜひ結果をツイートしてみんなで褒めあいましょう!
View Comments
すごく面白かったです。笑
スコアが高い時に他人へ共有したくなるのは、醜いながらも、承認欲求を満たしたくなる人間の性ですかね。
ありがとうございます!人間の性ですね^^